- Menu BIP
- FINANSE
- Budżet
Budżet Gminy
Sprawozdanie finansowe za 2025 rok Gminy Krzepice łączne
Łączna informacja dodatkowa Gminy Krzeopice za 2025 (PDF | 219,34KB)
Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2025 (PDF | 148,37KB)
Łączne zestawienie zmin funduszu Gminy Krzepice za 2025 r (PDF | 129,14KB)
Łączny rachunek zysków i strat za 2025 Gmina Krzepice (PDF | 142,26KB)
Łączny bilans jednostek budżetowych za 2025 (PDF | 167,15KB)
Bilans skonsolidowany Gminy Krzepice za 2025 rok (PDF | 146,86KB)
Informacja dodatkowa Gminy za 2025 rok EDYCJA (PDF | 512,11KB)
Sprawozdanie finansowe za 2025 rok - Urząd Miejski w Krzepicach
Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 141,99KB)
Informacja dodatkowa jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 491,59KB)
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 207,73KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 130,76KB)
Budżet 2026
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Krzepice na 2026 r (PDF | 430,45KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok Gminy Krzepice łączne
BIlans łaczny jednostek i zakładu budżetowego za 2024 (PDF | 166,84KB)
Bilans skonsolidowany Gmina KRZEPICE za 2024 rok (PDF | 148,95KB)
Bilans z wykonania budżetu gminy KRZEPICE (PDF | 148,89KB)
Rachunek zysków i strat łaczny za 2024 Gmina Krzepice (PDF | 142,55KB)
Zestawienie zmian funduszu łączne Gmina Krzepice za 2024 rok (PDF | 129,05KB)
Informacja dodatkowa łączna za 2024 rok (PDF | 578,67KB)
Sprawozdanie finansowe za 2024 rok - Urząd Miejski w Krzepicach
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 168,43KB)
Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 142,24KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 130,56KB)
Informacja dodatkowa UM 2024 (PDF | 382,55KB)
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok - Urząd Miejski w Krzepicach
Bilans jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023 (PDF | 58,53KB)
Rachunek zysków i strat jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023 (PDF | 32,01KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023 (PDF | 26,76KB)
Informacja dodatkowa jednostki Urząd Miejski na dzień 31.12.2023r (PDF | 506,36KB)
Sprawozdanie finansowe za 2023 rok Gminy Krzepice łączne
Bilan łączny jednostek 2023 (PDF | 167,08KB)
Bilanas z wykonania budżetu za 2023 (PDF | 150,15KB)
Bilans skosolidowany za 2023 rok (PDF | 149,78KB)
Rachunek zysków i strat łączny za 2023 (PDF | 142,42KB)
Zestawienie zmian funduszu łączny za 2023 (PDF | 128,83KB)
INFORMACJA DODATKOWA za 2023 rok Gminy Krzepice łączna (PDF | 546,89KB)
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - Urząd Miejski w Krzepicach
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 58,57KB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 31,88KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 26,50KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 171,13KB)
Sprawozdanie finansowe za 2022 rok Gminy Krzepice łączne
Bilans łączny za 2022 (PDF | 166,40KB)
Bilans skonsolidowany za 2022 (PDF | 149,10KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2022 (PDF | 150,24KB)
Informacja Dodatkowa za 2022 (PDF | 216,65KB)
Rachunek zysków i strat za 2022 łączny (PDF | 141,70KB)
Zestawienia zmian funduszu 2022 łączny (PDF | 128,62KB)
Na 2022 rok
Uchwała Nr 36.280.2021 w sprawie budżetu gminy na 2022 r. (PDF | 1,37MB)
Informujemy, że w dniu 11 maja 2020 roku weszły w życie uchwały Nr 17.135.2020 i 17.136.2020 podjęte przez Radę Miejską w Krzepicach w dniu 5.05.2020 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminu zapłaty tego podatku.
Uchwały te zostały podjęte w kontekście trwającej epidemii COVID -19 w ślad za przepisami wprowadzonej Traczy Antykryzysowej.
Poniżej przedstawiamy treść powyższych uchwał:
Uchwała Nr 17.135.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (PDF | 476,80KB)
Uchwała Nr 17.136.2020 z dnia 5 maja 2020 w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości (PDF | 477,71KB)
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Gminy Krzepice łączne
Bilans łączny jednostek 2021 (PDF | 89,04KB)
Bilans skonsolidowany Gminy za 2021 (PDF | 150,84KB)
Bilans z wyk onania budzetu gminy za 2021 (PDF | 142,02KB)
Łączna Informacja dodatkowa za 2021 (PDF | 218,69KB)
Łączne Zestawienie zmian funduszu 2021 (PDF | 128,61KB)
Łączny Rachunek Zysków i Strat 2021 (PDF | 85,30KB)
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok Urzędu Miejskiego w Krzepicach
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 58,57KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 167,65KB)
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 31,91KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski w Krzepicach (PDF | 28,11KB)
Na 2021 rok
Budżet Gminy na 2021 - układ graficzny (PDF | 206,23KB)
Uchwała Nr 23.190.2020 w sprawie budżetu gminy na 2021 r. (PDF | 1,03MB)
Sprawozdanie finansowe za 2020rok Gminy Krzepice łączne
Rachunek zysków i strat łączny za 2020 rok (PDF | 142,40KB)
Zestawienie zmian funduszu łącznie za 2020 rok (PDF | 128,19KB)
Bilans z wykonania budżetu za 2020 rok (PDF | 140,97KB)
Bilans jednostek za 2020 rok (PDF | 167,09KB)
Bilans skonsolidowany za 2020 rok (PDF | 150,89KB)
INFORMACJA - KOREKTA (PDF | 482,87KB)
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok Urzędu Miejskiego w Krzepicach
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2020r. (PDF | 280,08KB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2020r. (PDF | 320,92KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r. (PDF | 1,64MB)
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2020r. (PDF | 507,91KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski za 2020r. (korekta) (PDF | 1,69MB)
Na 2020 rok
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok Miasta i Gminy Krzepice (PDF | 117,09KB)
Uchwała nr 14.111.2019 w sprawie budżetu gminy na 2020 rok (PDF | 820,59KB)
Wydatki bieżące szkół i przedszkoli, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017 (PDF | 42,32KB)
Wydatki bieżące szkół, a subwencja i liczba uczniów w latach 2013-2017 (PDF | 41,70KB)
Źródła finansowania zadań z zakresu oświaty w latach 2013-2017 (PDF | 41,80KB)
Sprawozdanie finansowe Gminy Krzepice za 2019 rok
Łączny rachunek zysków i strat za 2019 rok (PDF | 142,46KB)
Bilans łączny jednostek budzetowych i zakłądu budżetoweo za 2019 r. (PDF | 167,60KB)
Zestawienie zmian funduszu za 2019 r. (PDF | 129,34KB)
Informacja dodatkowa Gmina Krzepice.2019 druk (PDF | 449,80KB)
Bilans skonsolidowany Gminy Krzepice za 2019 r. (PDF | 147,44KB)
Bilans z wykonania budzetu gminy Krzepice za 2019 rok (PDF | 134,07KB)
Sprawozdanie finansowe Urzędu Miejskiego w Krzepicach za 2019 rok
Bilans jednostki budżetowej Urząd Miejski za 2019r. (PDF | 561,11KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski za 2019r. (PDF | 1,73MB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2019r. (PDF | 365,00KB)
Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miejski za 2019r. (PDF | 320,75KB)
Na 2019 r.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok Miasta i Gminy Krzepice (PDF | 89,94KB)
Uchwała nr 3.018.2018 z 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok (PDF | 1,32MB)
Budżet Gminy Krzepice na 2019 rok w ujęciu opisowym i graficznym (PDF | 182,76KB)
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Bilans łaczny jedn. budż. i zakł. budż. 2018 (PDF | 167,12KB)
BIlans skonsolidowany 2018 (PDF | 147,55KB)
Bilans wykonanie budżetu 2018 (PDF | 136,04KB)
Informacja dodatkowa Gmina Krzepice.BES.BES (PDF | 441,65KB)
Rachunek zyskow i strat 2018 (PDF | 142,81KB)
Zestawienie zmian funduszu 2018 (PDF | 128,98KB)
Sprawozdanie finansowe jednostkowe Urząd Miejski w Krzepicach za 2018 rok
bilans jedn. budżt. Urząd Miejski za 2018 (PDF | 521,72KB)
Informacja dodatkowa Urząd Miejski za 2018 r. (PDF | 1,65MB)
Rachunek zysków i strat Urząd Miejski za 2018 (PDF | 336,34KB)
Zestawienie zmian funduszu Urząd Miejski za 2018 (PDF | 289,73KB)
Na 2018 r.
Założenia do budżetu Gminy Krzepice na 2018 r. (PDF | 85,51KB)
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Krzepice (PDF | 94,61KB)
Uchwała nr 32.302.2017 z 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok (PDF | 1,12MB)
Na 2017 r.
Uchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok (PDF | 39,77KB)
Uchwała z 31 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z zaciągnietych zobowiązań (PDF | 50,31KB)
Uchwała nr 24.224.2016 z 28 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 (PDF | 1,12MB)
Uchwała nr 25.233.2017 z 16 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały dot. budżetu gminy na 2017 rok (PDF | 39,48KB)
Na 2016 r.
Opinia o możliwości sfinansowania deficytu na 2016 r (PDF | 44,68KB)
Uchwała Nr 14.135.2015 z 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (PDF | 489,91KB)
Na 2015 r.
Uchwała Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok
Na 2014 r.
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu (PDF | 29,74KB)
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krzepice (PDF | 47,29KB)
Uchwała Nr 41.312.2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.pdf
Na 2013 r.
Opinia RIO w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Krzepice (PDF | 45,39KB)
Opinia RiO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu. (PDF | 33,63KB)
Uchwała Nr 28.211.2012 z dnia 20.12.2012 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2013.pdf
Na 2012 r.
Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu (PDF | 43,06KB)
Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu (PDF | 31,07KB)
Uchwała Nr 19.130.2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.pdf
Na 2011 r.
Uchwała nr 21 z dnia 3 lutego 2011 w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.pdf
Nr 0050.034.2011 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2010.pdf
| Podmiot udostępniający: | Burmistrz Krzepic |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Zdzisława Majorek |
| Data wytworzenia: | 01.03.2011 |