Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wyniki kontroli

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 21 marca do 12 maja 2023 r. - wystąpienie pokontrolne

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 4 czerwca do 12 lipca 2019 r. wystąpienie pokontrolne

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 21 września do 30 października 2015 r. - wystąpienie pokontrolne

 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przez RIO w Katowicach od 14 listopada do 16 grudnia 2011 r. - wystąpienie pokontrolne
Protokół kontroli z dn. 12.08.2011r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 168,27KB)
Protokół kontroli z dn. 10.05.2011r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 165,01KB)
Protokół kontroli z dn. 18.08.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 152,25KB)
Protokół kontroli z dn. 12.07.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 149,73KB)
Protokół kontroli z dn. 07.06.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 152,11KB)
Protokół kontroli z dn. 8.06.2010r Śląski Urząd Wojewódzki (PDF | 350,38KB)
Protokół kontroli z dn. 14.05.2010r Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku (PDF | 157,45KB)
Informacja pokontrolna 17.02.2010r Urząd Marszałkowski (PDF | 150,89KB)


Kontrola Gminy Krzepice przez RIO Katowice w dniach 25 czerwca do 27 lipca 2007 r.- wystąpienie pokontrolne

Kontrola Urzędu Miejskiego przez NIK - Wystąpienie pokontrolne (PDF | 107,61KB)


 

informację wytworzył(a):  
za treść odpowiada: Zbigniew Sosin
data wytworzenia: